TABULKA - Muži "B" (Přebor B)
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | BK Meteor Praha A | 1 | 1 | 0 | 79:40 | 2 |
2 | Sokol Pražský B | 1 | 1 | 0 | 70:49 | 2 |
3 | CTS Basket | 1 | 1 | 0 | 65:44 | 2 |
4 | TJ HÁJE - JM A | 1 | 1 | 0 | 87:76 | 2 |
5 | Slovan Bohnice A | 1 | 1 | 0 | 69:67 | 2 |
6 | VSK MFF UK A | 1 | 1 | 0 | 68:66 | 2 |
7 | Sokol Horní Počernice A | 1 | 0 | 1 | 67:69 | 1 |
8 | VŠTJ Ekonom Praha | 1 | 0 | 1 | 66:68 | 1 |
9 | TJ ČSA | 1 | 0 | 1 | 76:87 | 1 |
10 | Aritma Praha | 1 | 0 | 1 | 44:65 | 1 |
11 | Sokol Kbely B | 1 | 0 | 1 | 49:70 | 1 |
12 | Meteor TLC A | 1 | 0 | 1 | 40:79 | 1 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Muži "B"
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
Meteor TLC A | Sokol Kbely B | : | 5 | 25 | |
Sokol Kbely B | Aritma Praha | : | 6 | 31 | |
CTS Basket | Sokol Kbely B | : | 7 | 37 | |
Sokol Kbely B | BK Meteor A | : | 8 | 43 | |
VŠTJ Ekonom Praha | Sokol Kbely B | : | 9 | 49 | |
Sokol Kbely B | Slovan Bohnice A | : | 10 | 55 | |
TJ HÁJE - JM A | Sokol Kbely B | : | 11 | 61 | |
Sokol Kbely B | Sokol Pražský B | : | 12 | 67 | |
TJ ČSA | Sokol Kbely B | : | 13 | 73 | |
Sokol Kbely B | S.H.Počernice A | : | 14 | 79 | |
Sokol Kbely B | TJ ČSA | : | 2 | 7 | |
S.H.Počernice A | Sokol Kbely B | : | 3 | 13 | |
Sokol Kbely B | VSK MFF UK A | : | 4 | 19 | |
05.10.2020 20:10 | Sokol Pražský B | Sokol Kbely B | 70:49 | 1 | 1 |
01.02.2021 00:00 | VSK MFF UK A | Sokol Kbely B | : | 15 | 85 |
08.02.2021 00:00 | Sokol Kbely B | Meteor TLC A | : | 16 | 91 |
15.02.2021 00:00 | Aritma Praha | Sokol Kbely B | : | 17 | 97 |
08.03.2021 00:00 | Sokol Kbely B | CTS Basket | : | 18 | 103 |
15.03.2021 00:00 | BK Meteor A | Sokol Kbely B | : | 19 | 109 |
22.03.2021 00:00 | Sokol Kbely B | VŠTJ Ekonom Praha | : | 20 | 115 |
29.03.2021 00:00 | Slovan Bohnice A | Sokol Kbely B | : | 21 | 121 |
05.04.2021 00:00 | Sokol Kbely B | TJ HÁJE - JM A | : | 22 | 127 |
TRÉNINKY - Muži "B"
Den | Čas | Místo |
---|---|---|
Úterý | 18:30 - 20:00 | ZŠ Litvínovská 500, Praha - Prosek |
Čtvrtek | 20:00 - 21:30 | ZŠ Litvínovská 500, Praha - Prosek |
Neděle | 10:00 - 12:00 | Sokolovna, Praha - Kbely |