TABULKA - U11 3x3
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | BA Radotín 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | USK Praha 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | S.H.Počernice 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | BŠ Tygři Praha C mix 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Sokol Kbely 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Basket Slovanka B 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
PROGRAM ZÁPASŮ - U11 3x3
TRÉNINKY - U11 3x3
Den | Čas | Místo |
---|---|---|
Pondělí | 17:00 - 18:00 | ZŠ Mochovská, Praha - Hloubětín |
Úterý | 16:30 - 18:00 | Sokolovna, Praha - Kbely |
Čtvrtek | 16:30 - 18:00 | Sokolovna, Praha - Kbely |
Pátek | 17:00 - 18:00 | Sokolovna, Praha - Kbely |
Neděle | 10:00 - 12:00 | Sokolovna, Praha - Kbely |