U15
Trenéři: | Jan Pejsar, Tomáš Kadlec |
Kategorie: | U15 |
Ročník: | 2009 a mladší |
Soutěže: | Žákovská liga |
Pražský přebor U15 | |
Tréninky: | Tréninky |
Hráči: | Soupiska A |
Soupiska B |
Informace o soupeřích zatím nejsou dostupné
TABULKA - Pražský přebor U15
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | Sokol Žižkov | 12 | 12 | 0 | 956:608 | 24 |
2 | USK Praha B | 12 | 9 | 3 | 896:539 | 21 |
3 | Velká Ohrada | 12 | 8 | 4 | 791:574 | 20 |
4 | PORG Basket | 12 | 5 | 7 | 663:629 | 17 |
5 | USK Praha C | 12 | 4 | 8 | 582:807 | 16 |
6 | Sokol Kbely B | 12 | 2 | 10 | 548:814 | 14 |
7 | Kačeři U15 | 12 | 2 | 10 | 408:873 | 14 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Žákovská liga
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
20.05.2023 09:00 | BK Brandýs n.L. | TJ Sokol Kbely | 103:62 | 1 | 13 |
20.05.2023 13:30 | TJ Sokol Kbely | Slavoj Litoměřice | 43:88 | 1 | 14 |
03.06.2023 16:30 | TJ Sokol Kbely | Basketbal TJ Svitavy | : | 1 | 33 |
04.06.2023 15:00 | Basketbal TJ Svitavy | TJ Sokol Kbely | : | 1 | 39 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Pražský přebor U15
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
12.10.2022 17:40 | USK Praha B | Sokol Kbely B | 84:41 | 2 | 8 |
18.10.2022 18:10 | Sokol Kbely B | PORG Basket | 70:61 | 1 | 2 |
01.11.2022 18:10 | Sokol Kbely B | Velká Ohrada | 27:83 | 4 | 16 |
09.11.2022 17:35 | Sokol Žižkov | Sokol Kbely B | 77:54 | 5 | 18 |
22.11.2022 18:10 | Sokol Kbely B | USK Praha C | 61:62 | 6 | 23 |
01.12.2022 16:30 | Kačeři U15 | Sokol Kbely B | 18:71 | 7 | 27 |
07.12.2022 17:00 | PORG Basket | Sokol Kbely B | 69:43 | 8 | 30 |
13.12.2022 18:10 | Sokol Kbely B | USK Praha B | 14:94 | 9 | 36 |
13.01.2023 16:30 | Velká Ohrada | Sokol Kbely B | 53:46 | 11 | 44 |
19.01.2023 18:35 | Sokol Kbely B | Sokol Žižkov | 36:87 | 12 | 46 |
25.01.2023 17:10 | USK Praha C | Sokol Kbely B | 75:53 | 13 | 51 |
30.01.2023 18:20 | Sokol Kbely B | Kačeři U15 | 32:51 | 14 | 55 |
21.02.2023 18:10 | Sokol Kbely B | Kačeři U15 | 95:42 | 1 | 70 |
28.02.2023 18:10 | Sokol Kbely B | USK Praha C | 70:81 | 2 | 72 |
23.03.2023 16:30 | Kačeři U15 | Sokol Kbely B | 74:44 | 4 | 76 |
29.03.2023 17:10 | USK Praha C | Sokol Kbely B | 65:27 | 5 | 78 |
Den | Čas | Místo | Poznámka |
---|---|---|---|
- Podrobnosti
- By CEBAK Jiří
- Kategorie: U15