U17
Trenéři: | Lubor Viktorin |
Kategorie: | U17 (Kadeti) |
Ročník: | 2007 a mladší |
Soutěže: | Celostátní liga U17 |
Pražský přebor U17 | |
Tréninky: | Tréninky |
Hráči: | Soupiska A |
Soupiska B |
TABULKA - Celostátní liga U17
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | Slavoj BK Litoměřice | 2 | 2 | 0 | 148:93 | 4 |
2 | BA Sparta Praha | 2 | 2 | 0 | 175:129 | 4 |
3 | BK Levharti Chomutov | 2 | 2 | 0 | 159:123 | 4 |
4 | BA LYNX Liberec | 2 | 2 | 0 | 145:111 | 4 |
5 | BK Klatovy | 2 | 0 | 2 | 122:150 | 2 |
6 | TJ Sokol Kbely | 2 | 0 | 2 | 112:154 | 2 |
7 | Tygři Praha B | 2 | 0 | 2 | 104:153 | 2 |
8 | Sokol Písek Sršni B | 2 | 0 | 2 | 118:170 | 2 |
TABULKA - Pražský přebor U17
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | Sokol Kbely B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Porg Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Kačeři | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Jižní Supi B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Celostátní liga U17
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
16.09.2023 11:00 | TJ Sokol Kbely | Slavoj Litoměřice | 50:82 | 2 | 8 |
17.09.2023 11:00 | TJ Sokol Kbely | Levharti Chomutov | 62:72 | 3 | 12 |
30.09.2023 19:30 | LYNX Liberec | TJ Sokol Kbely | : | 4 | 16 |
01.10.2023 09:00 | BA Sparta Praha | TJ Sokol Kbely | : | 5 | 19 |
14.10.2023 00:00 | TJ Sokol Kbely | BK Klatovy | : | 6 | 22 |
15.10.2023 00:00 | TJ Sokol Kbely | Sokol Písek Sršni B | : | 7 | 26 |
04.11.2023 00:00 | Levharti Chomutov | TJ Sokol Kbely | : | 9 | 36 |
05.11.2023 00:00 | Slavoj Litoměřice | TJ Sokol Kbely | : | 10 | 40 |
18.11.2023 00:00 | Tygři Praha B | TJ Sokol Kbely | : | 1 | 2 |
19.11.2023 00:00 | TJ Sokol Kbely | Tygři Praha B | : | 8 | 30 |
09.12.2023 00:00 | TJ Sokol Kbely | BA Sparta Praha | : | 11 | 43 |
10.12.2023 00:00 | TJ Sokol Kbely | LYNX Liberec | : | 12 | 48 |
06.01.2024 00:00 | Sokol Písek Sršni B | TJ Sokol Kbely | : | 13 | 50 |
07.01.2024 00:00 | BK Klatovy | TJ Sokol Kbely | : | 14 | 54 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Pražský přebor U17
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
05.10.2023 18:35 | Sokol Kbely B | Kačeři | : | 1 | 1 |
12.10.2023 18:35 | Sokol Kbely B | Porg Basket | : | 2 | 4 |
17.10.2023 18:15 | Jižní Supi B | Sokol Kbely B | : | 3 | 6 |
31.10.2023 17:15 | Kačeři | Sokol Kbely B | : | 4 | 7 |
06.11.2023 00:00 | Porg Basket | Sokol Kbely B | : | 5 | 10 |
20.11.2023 00:00 | Sokol Kbely B | Jižní Supi B | : | 6 | 12 |
27.11.2023 00:00 | Sokol Kbely B | Kačeři | : | 7 | 13 |
04.12.2023 00:00 | Sokol Kbely B | Porg Basket | : | 8 | 16 |
11.12.2023 00:00 | Jižní Supi B | Sokol Kbely B | : | 9 | 18 |
08.01.2024 00:00 | Kačeři | Sokol Kbely B | : | 10 | 19 |
15.01.2024 00:00 | Porg Basket | Sokol Kbely B | : | 11 | 22 |
22.01.2024 00:00 | Sokol Kbely B | Jižní Supi B | : | 12 | 24 |
29.01.2024 00:00 | Sokol Kbely B | Kačeři | : | 13 | 25 |
19.02.2024 00:00 | Sokol Kbely B | Porg Basket | : | 14 | 28 |
26.02.2024 00:00 | Jižní Supi B | Sokol Kbely B | : | 15 | 30 |
04.03.2024 00:00 | Kačeři | Sokol Kbely B | : | 16 | 31 |
11.03.2024 00:00 | Porg Basket | Sokol Kbely B | : | 17 | 34 |
18.03.2024 00:00 | Sokol Kbely B | Jižní Supi B | : | 18 | 36 |
Den | Čas | Místo | Poznámka |
---|---|---|---|
Pondělí | 19:30-21:00 | Mochovská | od 18.9. |
Úterý | 18:10-19:30 | Sportovní Hala Kbely | Pouze Liga |
Čtvrtek | 19:00-20:30 | TV ZŠ Albrechtická | Pouze Liga |
Čtvrtek | 18:30-20:00 | ZŠ Litvínovská | Zápas U19B |
Pátek | 19:30-21:00 | Sokolovna Kbely | Neligoví |
Pátek | 19:00-21:00 | Sportovní Hala Kbely | Výběr |